by お魚生活すすめ隊
¥9,980(税込)
商品説明 | |
---|---|
名称 | あおりいかむき身 (生食用) |
原材料名1 | あおりいか、還元水飴、食塩/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア) |
栄養成分1 | エネルギー83kcal たん白質13.7g 脂質0.4g 炭水化物6.2g 食塩相当量1.6g |
内容量1 | 500g(正味重量425g) |
賞味期限 | 一括表示内表示 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
備考 | あおりいかの産地は原料事情により、産地はインド産、スリランカ産、フィリピン産、インドネシア産のいずれかになる場合があります。 |
商品説明 | |
---|---|
名称 | いかそ~めん(生食用) |
原材料名 | あおりいか(インド産)、還元水飴、食塩/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア) |
栄養成分 | エネルギー68kcal たん白質10.2g 脂質0.4g 炭水化物5.8g 食塩相当量1.7g |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 一括表示内表示 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
備考 | 原産地は原料事情により、「インド」、「スリランカ」、「インド、スリランカ」になります。 |
商品説明 | |
---|---|
名称 | あおりいか天ぷら 300g (約20個入 4~5人前) |
原材料名1 | いか(あおりいか(インド)、還元水飴、食塩)、衣(小麦粉、澱粉、食塩、卵黄粉)、揚げ油(なたね油)/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、加工デンプン、ベーキングパウダー、乳化剤、着色料(ウコン、カロテン)、(一部に小麦・いか・卵を含む) |
栄養成分1 | エネルギー183kcal たんぱく質9.5g 脂質10.2g 炭水化物13.3g 食塩相当量1.1g(100gあたり) |
内容量1 | 300g |
賞味期限 | 一括表示内表示 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | |
---|---|
名称 | あおりいかゲソ200g(加熱用) |
原材料名 | あおりいか(インド)、食塩 |
栄養成分 | エネルギー50kcal たん白質10.4g 脂質0.5g 炭水化物0.9g 食塩相当量0.8g |
内容量1 | 200g |
賞味期限 | 一括表示内表示 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | |
---|---|
名称 | ヒイカの刺身(生食用) |
原材料名1 | ヒイカ(小豆島産) |
栄養成分1 | エネルギー63kcal、たんぱく質13.9g、脂質0.5g、炭水化物0.6g、食塩相当量1.3g(100gあたり) |
内容量1 | 110g |
賞味期限 | 一括表示内表示 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | |
---|---|
名称 | ふぐ唐揚げ |
原材料名1 | 標準和名ナシフグ(漁獲水域瀬戸内海香川県)、酒、植物油、片栗粉、醤油、食塩、ブラックペッパー/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む) |
栄養成分1 | エネルギー150kcal たんぱく質14.7g 脂質7.5g 炭水化物4.2g 食塩相当量1.0g(100gあたり) |
内容量1 | 350g |
賞味期限 | 一括表示内表示 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | |
---|---|
名称 | 讃岐さーもん フィーレ300g |
原材料名 | トラウトサーモンフィーレ |
栄養成分 | 熱量224kcal たんぱく質21.4g 脂質14.2g 炭水化物0.1g 食塩相当量0.2g(100gあたり) |
内容量 | 300g |
賞味期限 | 一括表示内表示 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
¥5,400(税込)
¥5,400(税込)
人気のイカ惣菜食べ比べ3種4袋(やりいかうま煮×2p、あおりいか糸つくり×1p、あおりいかの天ぷら×1p)
¥3,100(税込)
送料無料 期間限定 あおりいかセット (むき身1尾、いかそ~めん200g、加熱用ゲソ200g)
¥3,980(税込)
新鮮 あおりいか三昧セット (むき身500g、いかそ~めん200g、加熱用ゲソ200g)
¥5,600(税込)
おためし海鮮 福袋 5種(あおりいかむき身、あおりいかゲソ(加熱用)、さばフィーレ、かんぱちカマ、ひいかのお刺身)
¥4,980(税込)
【期間限定!! 特別価格&送料無料】あおりいか ゲソ 200g×2パック(加熱用)
¥2,580(税込)
¥4,440(税込)