by お魚生活すすめ隊
¥4,980(税込)
商品説明 | |
---|---|
名称 | あおりいかむき身 (生食用) |
原材料名1 | あおりいか、還元水飴、食塩/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア) |
栄養成分1 | エネルギー83kcal たん白質13.7g 脂質0.4g 炭水化物6.2g 食塩相当量1.6g |
内容量1 | 500g(正味重量425g) |
賞味期限 | 一括表示内表示 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
備考 | あおりいかの産地は原料事情により、産地はインド産、スリランカ産、フィリピン産、インドネシア産のいずれかになる場合があります。 |
商品説明 | |
---|---|
名称 | あおりいかゲソ200g(加熱用) |
原材料名 | あおりいか(インド)、食塩 |
栄養成分 | エネルギー50kcal たん白質10.4g 脂質0.5g 炭水化物0.9g 食塩相当量0.8g |
内容量1 | 200g |
賞味期限 | 一括表示内表示 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | |
---|---|
名称 | ヒイカの刺身(生食用) |
原材料名1 | ヒイカ(小豆島産) |
栄養成分1 | エネルギー63kcal、たんぱく質13.9g、脂質0.5g、炭水化物0.6g、食塩相当量1.3g(100gあたり) |
内容量1 | 110g |
賞味期限 | 一括表示内表示 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | |
---|---|
名称 | さばフィーレ 2枚 |
原材料名1 | さば(ノルウェー又はイギリス) ※さばの産地は、製造年の使用計画順 |
栄養成分1 | エネルギー352kcal たん白質16.6g 脂質31.2g 炭水化物1.2g 食塩相当量0.2g |
内容量1 | 2枚 |
賞味期限 | 一括表示内表示 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | |
---|---|
名称 | かんぱちカマ 2切入 |
原材料名1 | かんぱち(国内産) |
栄養成分1 | エネルギー129kcal たん白質21.0g 脂質4.2g 炭水化物0.1g 食塩相当量0.2g |
内容量1 | 2切 |
賞味期限 | 一括表示内表示 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
¥5,400(税込)
¥5,400(税込)
人気のイカ惣菜食べ比べ3種4袋(やりいかうま煮×2p、あおりいか糸つくり×1p、あおりいかの天ぷら×1p)
¥3,100(税込)
送料無料 期間限定 あおりいかセット (むき身1尾、いかそ~めん200g、加熱用ゲソ200g)
¥3,980(税込)
新鮮 あおりいか三昧セット (むき身500g、いかそ~めん200g、加熱用ゲソ200g)
¥5,600(税込)
よくばり海鮮 福袋 7種(あおりいかむき身、いかそ~めん、いか天ぷら、あおりいかゲソ(加熱用)、ひいか刺身、ふぐ唐揚げ、讃岐さーもんフィーレ)
¥9,980(税込)
【期間限定!! 特別価格&送料無料】あおりいか ゲソ 200g×2パック(加熱用)
¥2,580(税込)
¥4,440(税込)